聯(lián)系華坤
- 電話:
0769-22235297
- 郵箱:
sale8@haerkn.com
- 地址:
集團總部:東莞市莞城街道可園南路33號福禧大廈18樓
東莞智造基地:東莞市沙田鎮(zhèn)大泥村滿豐組383號
贛州制造基地:江西省全南縣工業(yè)三期華坤產業(yè)園
0769-22235297
Style/size 線材規(guī)格AWG | Conductor 導體 | Insulation絕緣 | Max.Conductor DCResistance at20℃導體電阻 Ω/KM | 包裝 (Packing) | |||
Construct to n 結構規(guī)格 | OD (REF) | Average Thickness 平均厚度 mm | Min. Thickness 最小厚度 mm | OD 外徑 mm | 米/卷 Mt/coils | ||
30 | 7/0.1±0.008 | 0.3 | 0.70 | 0.56 | 1.90±0.1 | 381 | 610 |
28 | 7/0.12±0.008 | 0.36 | 0.70 | 0.56 | 2.00±0.1 | 239 | 610 |
26 | 7/0.16±0.008 | 0.48 | 0.70 | 0.56 | 2.10±0.1 | 150 | 610 |
24 | 11/0.16±0.008 | 0.61 | 0.70 | 0.56 | 2.60±0.1 | 94.2 | 610 |
22 | 17/0.16±0.008 | 0.76 | 0.80 | 0.64 | 2.75±0.1 | 59.4 | 610 |
20 | 20/0.18±0.008 | 0.93 | 0.80 | 0.64 | 2.95±0.1 | 36.7 | 305 |
18 | 41/0.16±0.008 | 1.18 | 0.80 | 0.64 | 3.20±0.1 | 23.2 | 305 |
16 | 26/0.254±0.008 | 1.5 | 0.80 | 0.64 | 3.50±0.15 | 14.6 | 305 |
14 | 41/0.254±0.008 | 1.88 | 1.00 | 0.80 | 4.30±0.15 | 8.96 | 305 |
12 | 65/0.254±0.008 | 2.36 | 1.00 | 0.80 | 5.00±0.15 | 5.64 | 100 |
10 | 105/0.254±0.008 | 3.0 | 1.00 | 0.80 | 5.80±0.20 | 3.546 | 100 |
01
02
03
04
全國服務熱線
聯(lián)系電話
微信掃一掃