產(chǎn)品參數(shù)/ parameter
導(dǎo)體 (Conductor) | 內(nèi)層絕緣 ( In Insulator) | 外層絕緣 (Out Insulator) | 電氣特性 (Electrical Characteristic) | 包裝 (Packing) |
截面積 section mm2 | 線粒/線徑 (Comps.n,x) φmm | 直徑 (Diameter)/ φmm | 絕緣厚度 (Insulation Thick)/ mm | 內(nèi)層外徑 (In diamter) φmm | 外層厚度 (Outdiamter) mm | 完成外徑 (Over diamter) φmm | 導(dǎo)體電阻 (Realst. maxCuc, c 20℃)1 Ohm/km | 米/卷 Mt/cois |
0.15 | 7×0.15 | 0.46 | 0.20 | 0.86 | 0.25 | 1.36 | 150 | 610 |
0.2 | 19×0.12 | 0.60 | 0.20 | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 94.2 | 610 |
7×0.20 | 0.61 | 0.20 | 1.01 | 0.25 | 1.51 | 94.2 | 610 |
0.30 | 19×0.15 | 0.76 | 0.20 | 1.16 | 0.25 | 1.66 | 59.4 | 305 |
0.50 | 19×0.185 | 0.93 | 0.20 | 1.36 | 0.25 | 1.86 | 36.7 | 305 |
0.75 | 19×0.23 | 1.16 | 0.20 | 1.56 | 0.25 | 2.06 | 23.2 | 305 |
1.0 | 19×0.26 | 1.31 | 0.20 | 1.71 | 0.25 | 2.21 | 14.6 | 305 |
1.25 | 19×0.29 | 1.46 | 0.30 | 2.06 | 0.30 | 2.66 | 8.96 | 305 |
1.5 | 19×0.32 | 1.61 | 0.30 | 2.21 | 0.30 | 2.81 | 5.64 | 200 |
2.0 | 19×0.37 | 1.86 | 0.30 | 2.46 | 0.30 | 3.06 | 3.546 | 200 |
2.50 | 19×0.41 | 2.06 | 0.30 | 2.66 | 0.30 | 3.26 | 2.230 | 200 |
3.0 | 19×0.45 | 2.27 | 0.30 | 2.87 | 0.30 | 3.47 | 1.403 | 200 |
4.0 | 37×0.37 | 2.60 | 0.30 | 3.20 | 0.30 | 3.80 | 0.882 | 200 |
5.5 | 37×0.42 | 2.95 | 0.30 | 3.55 | 0.30 | 4.15 | 0.555 | 200 |
華坤資質(zhì)/ qualifications