聯(lián)系華坤
- 電話:
0769-22235297
- 郵箱:
sale8@haerkn.com
- 地址:
集團總部:東莞市莞城街道可園南路33號福禧大廈18樓
東莞智造基地:東莞市沙田鎮(zhèn)大泥村滿豐組383號
贛州制造基地:江西省全南縣工業(yè)三期華坤產業(yè)園
0769-22235297
Style/size 線材規(guī)格 AWG | Conductor 導體 | Insulation 絕緣 | Max.Conductor DCResistance at20℃導體電阻 Ω/KM | 包裝 (Packing) | |||
Construct to n 結構規(guī)格 | OD (REF) | Average Thickness 平均厚度 mm | Min. Thickness 最小厚度 mm | OD 外徑 mm | 米/卷 Mt/coils | ||
30 | 7/0.1±0.008 | 0.3 | 0.51 | 0.46 | 1.35±0.1 | 381 | 610 |
28 | 7/0.12±0.008 | 0.36 | 0.51 | 0.46 | 1.4±0.1 | 239 | 610 |
26 | 7/0.16±0.008 | 0.48 | 0.51 | 0.46 | 1.5±0.1 | 150 | 610 |
24 | 7/0.2±0.008 | 0.61 | 0.51 | 0.46 | 1.65±0.1 | 94.2 | 610 |
22 | 19/0.15±0.008 | 0.76 | 0.51 | 0.46 | 1.8±0.1 | 59.4 | 610 |
20 | 19/0.185±0.008 | 0.93 | 0.51 | 0.46 | 1.95±0.1 | 36.7 | 305 |
18 | 19/0.235±0.008 | 1.18 | 0.51 | 0.46 | 2.25±0.1 | 23.2 | 305 |
16 | 19/0.3±0.008 | 1.51 | 0.51 | 0.46 | 2.55±0.1 | 14.6 | 305 |
14 | 19/0.37±0.008 | 1.85 | 0.51 | 0.46 | 2.9±0.1 | 8.96 | 305 |
12 | 19/0.475±0.008 | 2.38 | 0.51 | 0.46 | 3.45±0.15 | 5.64 | 100 |
10 | 37/0.425±0.008 | 2.98 | 0.51 | 0.46 | 4.05±0.15 | 3.546 | 100 |
01
02
03
04
全國服務熱線
聯(lián)系電話
微信掃一掃