產(chǎn)品參數(shù)/ parameter
型號 | 規(guī)格 | 導(dǎo)體絞合外徑 | 導(dǎo)體電阻 | 參考允載電流 | TPE護套無屏蔽完成外徑 | 包裝 | TPU護套無屏蔽完成外徑 | 包裝 |
EVDC-RSS、EVDC-RSSPS、EVDC-RS90S90、EVDC-RS90U、EVDC-RS90S90U 等 | 2×16mm2+16mm2+2×4.0mm2+2P(2×0.75mm2)+P(8X0.75 mm2) | 5.7 | 1.21 | 63A | 30 | 300m/950# | 28.5 | 300m/950# |
2×20mm2+25mm2+2×4.0mm2+2P(2×0.75mm2)+P(8X0.75 mm2) | 6.3 | 0.968 | 80A | 33 | 400m/1200# | 31.5 | 400m/1200# |
2×25mm2+25mm2+2×4.0mm2+2P(2×0.75mm2)+P(8X0.75 mm2) | 7.2 | 0.78 | 100A | 34 | 400m/1200# | 32 | 400m/1200# |
2×35mm2+25mm2+2×4.0mm2+2P(2×0.75mm2)+P(8X0.75 mm2) | 8.4 | 0.554 | 125A | 36 | 400m/1200# | 34 | 400m/1200# |
2×50mm2+25mm2+2×4.0mm2+2P(2×0.75mm2)+P(8X0.75 mm2) | 10.2 | 0.386 | 150/200A | 38 | 300m/1200# | 36 | 300m/1200# |
2×70mm2+25mm2+2×4.0mm2+2P(2×0.75mm2)+P(8X0.75 mm2) | 12.0 | 0.272 | 200/250A | 40.5 | 250m/1200# | 38 | 300m/1200# |
2×80mm2+25mm2+2×4.0mm2+2P(2×0.75mm2)+P(8X0.75 mm2) | 12.8 | 0.238 | 250A | 42 | 200m/1200# | 39 | 250m/1200# |
2×95mm2+25mm2+2×4.0mm2+2P(2×0.75mm2)+P(8X0.75 mm2) | 14.3 | 0.206 | 300A | 44 | 200m/1200# | 41.5 | 200m/1200# |
規(guī)格為2芯16mm2~95mm2,低壓輔助電源為2芯4.0~6.0mm2,可以增加1~15芯0.75mm2~2.5mm2的信號線,可信號線屏蔽或總纜屏蔽,產(chǎn)品的具體參數(shù)以技術(shù)圖紙為準。 |
以上產(chǎn)品規(guī)格、尺寸、結(jié)構(gòu)可能因為技術(shù)進步而有所改變,同類規(guī)格可根據(jù)客戶使用需求進行設(shè)計制造。
華坤資質(zhì)/ qualifications